TC. Olavarría
Viernes chivo?
El piloto del chevrolet, Matías Rossi, se adjudicó la primera tanda clasificatoria del día viernes en el cirtuito Hermanos Emiliossi.
Matías Rossi, que ya había sido el mejor de entrenamientos, se quedó con la Pole Provisional del Turismo Carretera en Olavarría.
Si mañana la confirma, esta será la N° 15 del misil dentro del historial de la categoría.
Aparentemente los protagonistas hoy pusieron "todo" ya que para mañana había pronóstico de lluvia en la capital del cemento.
El piloto de Chevrolet cerró su mejor vuelta en 1m20s059 quedando por delante del Ford piloteado por Juan Manuel Silva, quien fue mejorando en cada búsqueda hasta alcanzar su mejor registro en la última vuelta rápida, quedando a 58 milésimas de la punta.
Néstor Girolami metió al Torino en el tercer lugar a 67 milésimas, mientras que Diego Aventin pudo ubicarse cuarto por delante de la Dodge piloteada por José María López. En lo que respecta a la sexta posición, el entrerriano Mariano Werner fue quien se adueñó de la misma dejando atrás al Torino de Josito Di Palma, mientras que el pelotón de los primeros diez lo cerraron el Chevrolet de Mariano Altuna, el Ford de Emanuel Moriatis y el de Mauro Giallombardo.
1 2 ROSSI, MATIAS CHEVROLET 1:20.059
2 111 SILVA, JUAN MANUEL FORD 1:20.117 0.058
3 7 GIROLAMI, NESTOR TORINO 1:20.126 0.067
4 14 AVENTIN, DIEGO FORD 1:20.194 0.135
5 23 LOPEZ, JOSE MARIA DODGE 1:20.200 0.141
6 15 WERNER, MARIANO FORD 1:20.240 0.181
7 37 DI PALMA, JOSITO TORINO 1:20.325 0.266
8 20 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 1:20.357 0.298
9 18 MORIATIS, EMANUEL FORD 1:20.366 0.307
10 1 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 1:20.433 0.374
11 26 TRUCCO, JUAN MARTIN DODGE 1:20.435 0.376
12 8 CANAPINO, AGUSTIN CHEVROLET 1:20.453 0.394
13 24 PERNIA, LEONEL DODGE 1:20.535 0.476
14 21 GIANINI, JUAN PABLO FORD 1:20.600 0.541
15 19 BONELLI, PROSPERO FORD 1:20.602 0.543
16 22 MARTINEZ, OMAR FORD 1:20.661 0.602
17 12 SPATARO, EMILIANO DODGE 1:20.669 0.610
18 101 GUERRIERI, ESTEBAN DODGE 1:20.669 0.610
19 6 DE BENEDICTIS, JUAN B. FORD 1:20.688 0.629
20 5 PONCE DE LEON, GABRIEL FORD 1:20.692 0.633
21 85 RISATTI, RICARDO DODGE 1:20.725 0.666
22 30 JUAN, MAXIMILIANO FORD 1:20.736 0.677
23 4 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 1:20.761 0.702
24 13 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 1:20.775 0.716
25 35 SOTRO, LEONEL FORD 1:20.793 0.734
26 28 UGALDE, LIONEL FORD 1:20.800 0.741
27 98 BONELLI, NICOLAS FORD 1:20.835 0.776
28 10 CASTELLANO, JONATAN DODGE 1:20.844 0.785
29 9 FONTANA, NORBERTO TORINO 1:20.860 0.801
30 17 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 1:20.932 0.873
31 33 OUBIÑA, ADRIAN FORD 1:20.973 0.914
32 182 KOHLER, CLAUDIO DODGE 1:21.027 0.968
33 27 JALAF, MATIAS FORD 1:21.078 1.019
34 3 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 1:21.102 1.043
35 61 VENTRICELLI , LUCIANO DODGE 1:21.228 1.169
36 25 SAVINO, JOSE FORD 1:21.318 1.259
37 39 VERNA, RAFAEL DODGE 1:21.329 1.270
38 11 PONTE, MARTIN TORINO 1:21.334 1.275
39 29 BASSO, MARTIN CHEVROLET 1:21.371 1.312
40 83 ARDUSSO, FACUNDO DODGE 1:21.392 1.333
41 36 NOLESI, MATHIAS FORD 1:21.432 1.373
42 71 SMITH, BRIAN TORINO 1:21.504 1.445
43 46 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 1:21.749 1.690
44 48 SOLIS, GUSTAVO FORD 1:21.884 1.825
45 41 MAZZACANE, GASTON CHEVROLET 1:22.115 2.056
46 49 GIL BICELLA, FACUNDO DODGE 1:23.113 3.054
47 50 CANDELA , ENRIQUE FORD 1:40.075 20.016
(Prensa: Carburando)
Viernes chivo?
El piloto del chevrolet, Matías Rossi, se adjudicó la primera tanda clasificatoria del día viernes en el cirtuito Hermanos Emiliossi.
Matías Rossi, que ya había sido el mejor de entrenamientos, se quedó con la Pole Provisional del Turismo Carretera en Olavarría.
Si mañana la confirma, esta será la N° 15 del misil dentro del historial de la categoría.
Aparentemente los protagonistas hoy pusieron "todo" ya que para mañana había pronóstico de lluvia en la capital del cemento.
El piloto de Chevrolet cerró su mejor vuelta en 1m20s059 quedando por delante del Ford piloteado por Juan Manuel Silva, quien fue mejorando en cada búsqueda hasta alcanzar su mejor registro en la última vuelta rápida, quedando a 58 milésimas de la punta.
Néstor Girolami metió al Torino en el tercer lugar a 67 milésimas, mientras que Diego Aventin pudo ubicarse cuarto por delante de la Dodge piloteada por José María López. En lo que respecta a la sexta posición, el entrerriano Mariano Werner fue quien se adueñó de la misma dejando atrás al Torino de Josito Di Palma, mientras que el pelotón de los primeros diez lo cerraron el Chevrolet de Mariano Altuna, el Ford de Emanuel Moriatis y el de Mauro Giallombardo.
1 2 ROSSI, MATIAS CHEVROLET 1:20.059
2 111 SILVA, JUAN MANUEL FORD 1:20.117 0.058
3 7 GIROLAMI, NESTOR TORINO 1:20.126 0.067
4 14 AVENTIN, DIEGO FORD 1:20.194 0.135
5 23 LOPEZ, JOSE MARIA DODGE 1:20.200 0.141
6 15 WERNER, MARIANO FORD 1:20.240 0.181
7 37 DI PALMA, JOSITO TORINO 1:20.325 0.266
8 20 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 1:20.357 0.298
9 18 MORIATIS, EMANUEL FORD 1:20.366 0.307
10 1 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 1:20.433 0.374
11 26 TRUCCO, JUAN MARTIN DODGE 1:20.435 0.376
12 8 CANAPINO, AGUSTIN CHEVROLET 1:20.453 0.394
13 24 PERNIA, LEONEL DODGE 1:20.535 0.476
14 21 GIANINI, JUAN PABLO FORD 1:20.600 0.541
15 19 BONELLI, PROSPERO FORD 1:20.602 0.543
16 22 MARTINEZ, OMAR FORD 1:20.661 0.602
17 12 SPATARO, EMILIANO DODGE 1:20.669 0.610
18 101 GUERRIERI, ESTEBAN DODGE 1:20.669 0.610
19 6 DE BENEDICTIS, JUAN B. FORD 1:20.688 0.629
20 5 PONCE DE LEON, GABRIEL FORD 1:20.692 0.633
21 85 RISATTI, RICARDO DODGE 1:20.725 0.666
22 30 JUAN, MAXIMILIANO FORD 1:20.736 0.677
23 4 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 1:20.761 0.702
24 13 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 1:20.775 0.716
25 35 SOTRO, LEONEL FORD 1:20.793 0.734
26 28 UGALDE, LIONEL FORD 1:20.800 0.741
27 98 BONELLI, NICOLAS FORD 1:20.835 0.776
28 10 CASTELLANO, JONATAN DODGE 1:20.844 0.785
29 9 FONTANA, NORBERTO TORINO 1:20.860 0.801
30 17 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 1:20.932 0.873
31 33 OUBIÑA, ADRIAN FORD 1:20.973 0.914
32 182 KOHLER, CLAUDIO DODGE 1:21.027 0.968
33 27 JALAF, MATIAS FORD 1:21.078 1.019
34 3 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 1:21.102 1.043
35 61 VENTRICELLI , LUCIANO DODGE 1:21.228 1.169
36 25 SAVINO, JOSE FORD 1:21.318 1.259
37 39 VERNA, RAFAEL DODGE 1:21.329 1.270
38 11 PONTE, MARTIN TORINO 1:21.334 1.275
39 29 BASSO, MARTIN CHEVROLET 1:21.371 1.312
40 83 ARDUSSO, FACUNDO DODGE 1:21.392 1.333
41 36 NOLESI, MATHIAS FORD 1:21.432 1.373
42 71 SMITH, BRIAN TORINO 1:21.504 1.445
43 46 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 1:21.749 1.690
44 48 SOLIS, GUSTAVO FORD 1:21.884 1.825
45 41 MAZZACANE, GASTON CHEVROLET 1:22.115 2.056
46 49 GIL BICELLA, FACUNDO DODGE 1:23.113 3.054
47 50 CANDELA , ENRIQUE FORD 1:40.075 20.016
(Prensa: Carburando)
Comentarios
Publicar un comentario