Mauro Giallombardo se quedó con la final en la polémica carrera de Termas de Río Hondo. Mariano Werner y Josito Di Palma, lo acompañaro en el podio.
La "rana" de Bernal y una victoria para soñar |
La sexta fecha del Turismo Carretera en Termas de Río Hondo, fue una fecha polémica por el nuevo reglamento. Los Dodge se vieron favorecidos y los Ford continuaron a buen rítmo, al igual que los Torino. los que se vieron perjudicados fueron los Chevrolet, tanto es así que el mejor en la final finalizó en la vigésima posición.
Desde el comienzo tuvimos acción. Mauro Giallombardo (Ford) superó sobre el final de la recta, por el lado de afuera, a José María López (Dodge) que era ahora segundo.
LLegando al segundo giro, los tres primeros, Giallombardo, López y Mariano Werner (Ford) se pasaron de largo y fue Jonatan Castellano (Dodge) quien aprovechó y paso de cuarto a primero en esa curva.
"Pechito" López, peleaba por llegar al tercer lugar pero en la complicada curva 2 se pasaba de largo y se retrasaba hasta el puesto 17.
Los Chevrolet, no funcionaban bien y andaban dando trompos, como Guillermo Ortelli que debió abandonar y Matías Rossi, ganador de la carrera anterior, que quedó último. Seguido de esto el Auto de Seguridad debió ingresar para limpiar la pista.
En la reanudación de la Final, Jonatan Castellano comenzó a fallar (Parecía que andaba en 5 cilindros) y fue superado por Werner y Giallombardo, para luego entrar en a boxes y abandonar.
El campeón dominaba, Werner era segundo y el tercero y cuarto se peleaban palo a palo por el último escalón del podio. Eran Martín Ponte y Josito Di Palma, que con los dos Torino pujaban para acceder al tercer lugar. Fue el de Arrecifes, de histórica familia en el TC, el que se imponía en el duelo de la marca, para ser ahora, el nuevo tercero de la carrera.
Con el correr de las vueltas, fueron tomando rítmo y se acomodaron a cierta distancia. Los cinco primeros se mantenían apenas separados, sin la posiblidad de descuidarse para no verse obligados a ceder la posición. Josito apretaba a Werner, que no quería perder el lugar y también aceleraba al máximo a falta de 7 giros.
Luego del despiste mencionado, "Pechito" ascendía algunas posiciones y se encontraba 10mo a falta de cuatro vueltas, luego de algunos abandonos que se daban delante de él.
En la última vuelta, sólo quedaba tiempo para que Giallombardo se luzca adelante, seguido por Werner, que a su vez, era perseguido por Josito Di Palma, que luego de una gran carrera, ocupaba el tercer lugar del podio.
Terminó la sexta final del año y Mauro Giallombardo, el campeón vigente, se quedó con la victoria, acompañado en el podio por Mariano Werner y Josito Di Palma. Martín Ponte, Emanuel Moriatis, Diego Aventin, Juan Manuel Silva, Carlos Okulovich, José María López y Ricardo Rissati completaron los diez primeros lugares.
La próxima competencia del Turismo Carretera será el 9 de Junio en el "Rosamonte" de Posadas.
Turismo Carretera Termas de Río Hondo, Sgo. del Estero Final
1 1 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 43:21.930
2 15 WERNER, MARIANO FORD 43:22.729 0.799
3 37 DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) TORINO 43:23.353 1.423
4 11 PONTE, MARTÍN TORINO 43:25.511 3.581
5 18 MORIATIS, EMANUEL FORD 43:25.800 3.870
6 14 AVENTIN, DIEGO FORD 43:26.176 4.246
7 111SILVA, JUAN MANUEL FORD 43:26.674 4.744
8 31 OKULOVICH, CARLOS TORINO 43:28.874 6.944
9 23 LÓPEZ, JOSÉ MARÍA DODGE 43:31.727 9.797
10 85 RISATTI, RICARDO DODGE 43:32.345 10.415
11 6 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA FORD 43:34.749 12.819
12 17 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 43:35.166 13.236
13 9 FONTANA, NORBERTO TORINO 43:37.145 15.215
14 22 MARTÍNEZ, OMAR FORD 43:39.691 17.761
15 5 PONCE DE LEÓN, GABRIEL FORD 43:39.859 17.929
16 26 TRUCCO, JUAN MARTÍN DODGE 43:42.157 20.227
17 7 GIROLAMI, NÉSTOR TORINO 43:44.114 22.184
18 98 BONELLI, NICOLÁS FORD 43:45.788 23.858
19 19 BONELLI, PRÓSPERO FORD 43:48.851 26.921
20 20 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 43:49.951 28.021
21 182KOHLER, CLAUDIO DODGE 43:54.311 32.381
22 101GUERRIERI, ESTEBAN DODGE 43:57.056 35.126
23 4 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 43:58.048 36.118
24 61 VENTRICELLI , LUCIANO DODGE 44:02.193 40.263
25 36 NOLESI, MATHIAS FORD 44:02.474 40.545
26 29 BASSO, MARTÍN CHEVROLET 44:07.141 45.211
27 13 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 44:12.046 50.116
28 39 VERNA, RAFAEL DODGE 44:15.047 53.117
29 46 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 44:15.571 53.641
30 41 MAZZACANE, GASTÓN CHEVROLET 44:35.147 1:13.217
31 45 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 44:40.873 1:18.943
32 75 PACHO, ARIEL TORINO 44:50.677 1:28.747
33 2 ROSSI, MATÍAS CHEVROLET 44:05.800 -
34 33 OUBIÑA, ADRIÁN FORD 44:03.494 -
35 83 ARDUSSO, FACUNDO DODGE 35:58.154 -
36 27 JALAF, MATÍAS FORD 31:11.690 -
37 40 CAMPANERA, LAUREANO CHEVROLET 24:36.982 -
38 25 SAVINO, JOSÉ FORD 17:04.801 -
39 28 UGALDE, LIONEL FORD 15:23.452 -
40 71 SMITH, BRIAN TORINO 16:34.257 -
41 10 CASTELLANO, JONATAN DODGE 12:09.265 -
42 8 CANAPINO, AGUSTÍN CHEVROLET 03:58.085 -
43 3 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 01:44.504 -
44 30 JUAN, MAXIMILIANO FORD 01:45.915 -
45 48 SOLÍS, GUSTAVO FORD -
|
|
Comentarios
Publicar un comentario