Super TC2000

Alta Gracia

Ganó Canapino

El piloto de Arrecifes se quedó con la quinta final del año. En segundo lugar arribó su compañero de equipo Franco Vivian y tercero arribó José María López.


                                                  "Canapa" otra vez arriba

FINAL

1  Agustin Canapino       Chevrolet Cruze  0:39:06.845
2  Franco Vivian          Chevrolet Cruze  0:39:07.273  0.428
3  Jose Maria Lopez       Fiat Linea       0:39:08.417  1.572
4  Mariano Altuna         Peugeot 408      0:39:08.711  1.866
5  Facundo Ardusso        Fiat Linea       0:39:09.783  2.938
6  Nestor Girolami        Peugeot 408      0:39:10.298  3.453
7  Matias Rossi           Toyota Corolla   0:39:10.689  3.844
8  Leonel Pernia          Renault Fluence  0:39:11.229  4.384
9  Mariano Werner         Toyota Corolla   0:39:11.977  5.132
10 Emiliano Spataro       Renault Fluence  0:39:12.449  5.604
11 Guillermo Ortelli      Renault Fluence  0:39:13.539  6.694
12 Bernardo Llaver        Toyota Corolla   0:39:15.449  8.604
13 Fabian Yannantuoni     Renault Fluence  0:39:16.86   9.241
14 Daniel Belli Chevrolet Chevrolet Cruze  0:39:18.341  11.496
15 Agustín Calamari       Toyota Corolla   0:39:22.854  16.9
16 Gerardo Salaverria     Ford Focus       0:39:36.399  29.554
17 Javier Manta           Chevrolet Cruze  0:39:37.450  30.605
18 Facundo Chapur         VW Vento         0:39:43.705  36.860
19 Ignacio Julián         VW Vento         0:39:51.731  44.886
20 Matias Munoz Marchesi  Peugeot 408      0:39:57.290  50.445
21 Franco Girolami        Chevrolet Cruze  Abandonó
22 Nicolás Traut          Ford Focus       Abandonó
23 Christian Ledesma      Honda Civic      Abandonó
24 Ignacio Char           Ford Focus       Abandonó
 
 
Fuente: Campeonesnet
 

Comentarios

Entradas más populares de este blog