Turismo Carretera

Posadas

Los viernes de López

                                                  La Dodge mostró su potencial


El cordobés marcó el camino en la primera clasificación del Turismo Carretera donde De Benedictis fue segundo. Matías Rossi se ubicó tercero y Néstor Girolami finalizó cuarto.
El Turismo Carretera volvió a las cargas aerodinámicas y en la primera tanda de clasificación en Posadas mandó Dodge de la mano de José María López. El cordobés giró en 1:35.565 y así marcó lo mejor del viernes, donde segundo se ubicó el Ford de Juan Bautista De Benedictis.
La cuatro marcas aparecieron peleando bien adelante, ya que tercero está Matías Rossi y Néstor Girolami fue cuarto. Aventín, Werner, Giallombardo, Fontana, Silva y Angelini completaron los diez primeros en la tarde misionera.
Quien no pudo repetir el buen trabajo del entrenamiento fue Esteban Guerrieri, quien culminó vigésimo séptimo luego de tener problemas con la toma de aire.

Turismo Carretera
Posadas, Misiones
Primera Clasificación
1   23  LOPEZ, JOSE MARIA         DODGE       1:35.565
2   6   DE BENEDICTIS, JUAN B.    FORD        1:35.641  0.076
3   2   ROSSI, MATIAS             CHEVROLET   1:35.668  0.103
4   7   GIROLAMI, NESTOR          TORINO      1:35.739  0.174
5   14  AVENTIN, DIEGO            FORD        1:35.752  0.187
6   15  WERNER, MARIANO           FORD        1:35.759  0.194
7   1   GIALLOMBARDO, MAURO       FORD        1:35.773  0.208
8   9   FONTANA, NORBERTO         TORINO      1:35.781  0.216
9   111 SILVA, JUAN MANUEL        FORD        1:35.796  0.231
10  17  ANGELINI, JUAN MARCOS     DODGE       1:35.841  0.276
11  37  DI PALMA, LUIS JOSE (H)   TORINO      1:36.017  0.452
12  33  OUBIÑA, ADRIAN            FORD        1:36.040  0.475
13  4   LEDESMA, CHRISTIAN        CHEVROLET   1:36.073  0.508
14  3   ORTELLI, GUILLERMO        CHEVROLET   1:36.089  0.524
15  18  MORIATIS, EMANUEL         FORD        1:36.136  0.571
16  25  SAVINO, JOSE              FORD        1:36.141  0.576
17  26  TRUCCO, JUAN MARTIN       DODGE       1:36.167  0.602
18  24  PERNIA, LEONEL            DODGE       1:36.176  0.611
19  22  MARTINEZ, OMAR            FORD        1:36.326  0.761
20  35  SOTRO, LEONEL             FORD        1:36.354  0.789
21  20  ALTUNA, MARIANO           CHEVROLET   1:36.414  0.849
22  30  JUAN, MAXIMILIANO         FORD        1:36.431  0.866
23  21  GIANINI, JUAN PABLO       FORD        1:36.438  0.873
24  71  SMITH, BRIAN              TORINO      1:36.461  0.896
25  28  UGALDE, LIONEL            FORD        1:36.532  0.967
26  5   PONCE DE LEON, GABRIEL    FORD        1:36.542  0.977
27  101 GUERRIERI, ESTEBAN        DODGE       1:36.572  1.007
28  13  ALAUX, SERGIO             CHEVROLET   1:36.581  1.016
29  39  VERNA, RAFAEL             DODGE       1:36.667  1.102
30  83  ARDUSSO, FACUNDO          DODGE       1:36.720  1.155
31  31  OKULOVICH, CARLOS         TORINO      1:36.756  1.191
32  29  BASSO, MARTIN             CHEVROLET   1:36.756  1.191
33  8   CANAPINO, AGUSTIN         CHEVROLET   1:36.850  1.285
34  61  VENTRICELLI , LUCIANO     DODGE       1:36.899  1.334
35  40  CAMPANERA, LAUREANO       CHEVROLET   1:36.999  1.434
36  10  CASTELLANO, JONATAN       DODGE       1:37.011  1.446
37  45  DE CARLO, DIEGO           CHEVROLET   1:37.089  1.524
38  182 KOHLER, CLAUDIO           DODGE       1:37.111  1.546
39  12  SPATARO, EMILIANO         DODGE       1:37.132  1.567
40  41  MAZZACANE, GASTON         CHEVROLET   1:37.212  1.647
41  27  JALAF, MATIAS             FORD        1:37.439  1.874
42  36  NOLESI, MATHIAS           FORD        1:37.700  2.135
43  19  BONELLI, PROSPERO         FORD        1:38.472  2.907
44  85  RISATTI, RICARDO          DODGE       1:45.843 10.278

Fuente: campeonesnet

Comentarios

Entradas más populares de este blog