TC
Buenos Aires
CHIVO ARRIBA
Ledesma rectificó su mejor registro obtenido el viernes. Omar Martínez y Matías Rossi conservaron sus lugares como escoltas del marplatense.
El cronometraje definitivo del Turismo Carretera en el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires no arrojó cambios sustanciales, por lo menos en las ubicaciones importantes y Christian Ledesma (Chevrolet) conservó la posición de privilegio que estableció el viernes, al igual que Omar Martínez (Ford) y Matías Rossi (Chevrolet) se mantuvieron segundo y tercero respectivamente.
CHIVO ARRIBA
Ledesma rectificó su mejor registro obtenido el viernes. Omar Martínez y Matías Rossi conservaron sus lugares como escoltas del marplatense.
El cronometraje definitivo del Turismo Carretera en el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires no arrojó cambios sustanciales, por lo menos en las ubicaciones importantes y Christian Ledesma (Chevrolet) conservó la posición de privilegio que estableció el viernes, al igual que Omar Martínez (Ford) y Matías Rossi (Chevrolet) se mantuvieron segundo y tercero respectivamente.
Sergio Alaux (Chevrolet) fue cuarto, y Leonel Sotro (Ford) mejoró notablemente su performance para trepar al quinto puesto. Agustín Canapino (Chevrolet) fue sexto, Mariano Werner (Ford) séptimo, octavo Matías Jalaf (Ford), noveno Jonatan Castellano (Dodge) y décimo José María López (Dodge).
Sorprendió la cantidad de impulsores que en dos días de trabajo se rompieron en la cita capitalina además de Canapino, también debieron reemplazar la planta Norberto Fontana (Torino), Josito Di Palma (Torino), Claudio Kohler (Dodge), Cristian Dose (Chevrolet) y Mathias Nolesi (Ford), por lo tanto recargan 6 décimas. Diego Aventin (Ford) cambió la tapa de cilindros de su motor y adiciona tres décimas extra a su registro.
Por lo tanto, las series estarán encabezadas por Ledesma y Alaux en la primera, Martínez y Sotro en la segunda y Rossi y Werner en la tercera. La actividad continuará este domingo con las baterías desde las 9:00 hs y luego la final tendrá lugar a las 13:00 hs.
TURISMO CARRETERA | 9° FECHA | BUENOS AIRES | CLASIFICACIÓN 2
Prensa: corsaonline
Pos. | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Diferencia | |
1 | 4 | Ledesma, Christian | 0 | 01:33.653 | |||
2 | 22 | Martínez, Omar | 0 | 01:33.752 | 0.099 | ||
3 | 2 | Rossi, Matías | 0 | 01:33.840 | 0.187 | ||
4 | 13 | Alaux, Sergio | 0 | 01:33.888 | 0.235 | ||
5 | 35 | Sotro, Leonel | 3 | 01:33.919 | 0.266 | ||
6 | 8 | Canapino, Agustín | 0 | 01:33.949 | 0.296 | ||
7 | 15 | Werner, Mariano | 0 | 01:34.015 | 0.362 | ||
8 | 27 | Jalaf, Matías | 2 | 01:34.100 | 0.447 | ||
9 | 10 | Castellano, Jonatan | 0 | 01:34.110 | 0.457 | ||
10 | 23 | López, José María | 0 | 01:34.138 | 0.485 | ||
11 | 5 | Ponce de León, Gabriel | 0 | 01:34.202 | 0.549 | ||
12 | 14 | Aventin, Diego | 0 | 01:34.296 | 0.643 | ||
13 | 6 | De Benedictis, Juan Bautista | 0 | 01:34.348 | 0.695 | ||
14 | 37 | Di Palma, Luís José (H) | 0 | 01:34.387 | 0.734 | ||
15 | 20 | Altuna, Mariano | 0 | 01:34.405 | 0.752 | ||
16 | 30 | Juan, Maximiliano | 2 | 01:34.467 | 0.814 | ||
17 | 26 | Trucco, Juan Martín | 0 | 01:34.474 | 0.821 | ||
18 | 17 | Angelini, Juan Marcos | 2 | 01:34.475 | 0.822 | ||
19 | 24 | Pernía, Leonel | 0 | 01:34.535 | 0.882 | ||
20 | 111 | Silva, Juan Manuel | 0 | 01:34.583 | 0.930 | ||
21 | 25 | Savino, José | 3 | 01:34.591 | 0.938 | ||
22 | 21 | Gianini, Juan Pablo | 3 | 01:34.595 | 0.942 | ||
23 | 3 | Ortelli, Guillermo | 0 | 01:34.627 | 0.974 | ||
24 | 101 | Guerrieri, Esteban | 0 | 01:34.652 | 0.999 | ||
25 | 18 | Moriatis, Emanuel | 0 | 01:34.784 | 1.131 | ||
26 | 31 | Okulovich, Carlos | 3 | 01:34.788 | 1.135 | ||
27 | 1 | Giallombardo, Mauro | 0 | 01:34.792 | 1.139 | ||
28 | 85 | Risatti, Ricardo | 0 | 01:34.891 | 1.238 | ||
29 | 40 | Campanera, Laureano | 0 | 01:34.905 | 1.252 | ||
30 | 83 | Ardusso, Facundo | 0 | 01:34.938 | 1.285 | ||
31 | 39 | Verna, Rafael | 0 | 01:34.961 | 1.308 | ||
32 | 45 | De Carlo, Diego | 0 | 01:34.980 | 1.327 | ||
33 | 19 | Bonelli, Próspero | 3 | 01:34.985 | 1.332 | ||
34 | 28 | Ugalde, Lionel | 0 | 01:34.990 | 1.337 | ||
35 | 9 | Fontana, Norberto | 0 | 01:35.001 | 1.348 | ||
36 | 12 | Spataro, Emiliano | 3 | 01:35.010 | 1.357 | ||
37 | 41 | Mazzacane, Gastón | 0 | 01:35.116 | 1.463 | ||
38 | 11 | Ponte, Martín | 1 | 01:35.117 | 1.464 | ||
39 | 182 | Kohler, Claudio | 0 | 01:35.151 | 1.498 | ||
40 | 72 | Serrano, Martín | 0 | 01:35.208 | 1.555 | ||
41 | 98 | Bonelli, Nicolás | 0 | 01:35.268 | 1.615 | ||
42 | 33 | Oubiña, Adrián | 0 | 01:35.348 | 1.695 | ||
43 | 29 | Basso, Martín | 0 | 01:35.406 | 1.753 | ||
44 | 61 | Ventricelli , Luciano | 0 | 01:35.613 | 1.960 | ||
45 | 36 | Nolesi, Mathías | 0 | 01:35.674 | 2.021 | ||
46 | 75 | Pacho, Ariel | 0 | 01:36.025 | 2.372 | ||
47 | 49 | Gil Bicella, Facundo | 0 | 01:37.820 | 4.167 | ||
48 | 46 | Dose, Christian | 0 | 01:40.724 | 7.071 |
Prensa: corsaonline
Comentarios
Publicar un comentario