Turismo Carretera
Neuquén. Fecha 1
EL ARRANQUE SOÑADO
EL ARRANQUE SOÑADO
El Rey de Salto y el JP Racing volvieron por sus fueros. Neuquén le sonrió a la estructura que encabeza Gustavo Lema y a sus chivos: José Manuel Urcera se impuso de punta a punta en la carrera de TC Pista, y Guillermo Ortelli la hizo completa con la victoria inobjetable en la primera final de TC del año. "El Glorioso JP" está de regreso y quiere reverdecer sus laureles en el ámbito teceísta.
El triunfo en la serie empezó a darle forma a la jornada de domingo: el Guille hizo la más rápida y se ganó el primer lugar que en definitiva ratificaría más tarde, ya que ni Mariano Werner (Ford) ni Luis José Di Palma (Torino), sus perseguidores de turno, pudieron siquiera acercársele en las 25 vueltas del periplo patagónico.
Werner, candidato a priori, fue el gran perjudicado de la fecha. Largó segundo, pero su Falcon pronto evidenció una importante tendencia a ir de trompa, por lo que Josito no tardó en ajusticiarlo en apenas la primera vuelta. En el cuarto giro fue Christian Ledesma (Chevrolet) el que lo dejó atrás, y en la sexta vuelta Facundo Ardusso (Dodge) dio cuenta de él. Juan Marcos Angelini (Dodge) quiso hacer lo mismo, pero se llevó por delante al entrerriano y ligó un pase y siga.
Mientras tanto, la lucha también se desarrollaba en varios frentes. Algo más atrás, el sorprendente Nicolás Trosset (Dodge) no le perdía pisada a Juan Manuel Silva (Ford) y finalmente lo superó; Matías Rossi (Chevrolet) y Juan Martín Trucco (Dodge) apretaban para entrar en el lote de los diez primeros y en el fondo tampoco se daban tregua, mientras el pelotón terminaba de armarse.
Cerca del ecuador de la prueba, los tantos se estabilizaron luego del retraso de Agustín Canapino (Chevrolet). Al Titán empezó a desinflársele el neumático trasero izquierdo y así aguantó diez vueltas, pero perdiendo posiciones incesantemente. En la 23° ronda ingresó a cambiar la goma y alcanzó a dar una vuelta más para ser el último de los clasificados dentro del total de giros, en el puesto 34.
Adelante se habían formado las parejas, Ortelli-Di Palma por un lado, y Ledesma-Ardusso por el otro. Las distancias se mantenían entre sí, cada uno a la expectativa de lo que podría suceder con los otros. En la vuelta 18 la unidad del marplatense, que cumplió 250 presentaciones hoy, empezó a mermar en rendimiento y estuvo muy cerca de hacer trompo en un frenaje, donde el Facu aprovechó y se hizo del último lugar del podio. Poco después, Diego Aventin (Ford) abandonó por problemas con el motor.
Pese a la solidez del Séxtuple en la punta el nerviosismo componía la atmósfera en el box del JP. Sólo la bandera a cuadros calmó la ansiedad de sus integrantes, y el fin de semana ya estaba concluido. Arranque inmejorable para el team con base en Banfield, y nueva marca para Ortelli: es el piloto activo más ganador del Turismo Carretera, con 29 victorias, desempatando con el Gurí Martínez.
Por detrás llegaron Di Palma, Ardusso, Ledesma, Leonel Pernía (en su retorno a Chevrolet), Trosset, Silva, Gabriel Ponce de León (con equipo propio en la atención de su Ford), Rossi y Trucco. El primer puntero del campeonato es Ortelli con 45 unidades; le siguen Di Palma con 44, Ardusso con 38.50, Ledesma con 35.50 y Pernía con 34.50. Paraná aguarda por la segunda cita, el próximo 23 de febrero.
TURISMO CARRETERA | FECHA 1 | NEUQUÉN | FINAL
TURISMO CARRETERA | FECHA 1 | NEUQUÉN | FINAL
Pos. | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Diferencia | |
1 | 117 | Ortelli, Guillermo | 25 | 37:54.042 | |||
2 | 3 | Di Palma, Luís José (H) | 25 | 37:54.652 | 0.610 | ||
3 | 38 | Ardusso, Facundo | 25 | 38:06.112 | 12.071 | ||
4 | 12 | Ledesma, Christian | 25 | 38:08.282 | 14.240 | ||
5 | 15 | Pernía, Leonel | 25 | 38:09.751 | 15.709 | ||
6 | 88 | Trosset, Nicolás | 25 | 38:18.003 | 23.961 | ||
7 | 111 | Silva, Juan Manuel | 25 | 38:19.162 | 25.120 | ||
8 | 161 | Ponce de León, Gabriel | 25 | 38:19.640 | 25.598 | ||
9 | 5 | Rossi, Matías | 25 | 38:19.931 | 25.889 | ||
10 | 7 | Trucco, Juan Martín | 25 | 38:20.701 | 26.659 | ||
11 | 11 | Giallombardo, Mauro | 25 | 38:20.955 | 26.913 | ||
12 | 8 | Castellano, Jonatan | 25 | 38:37.733 | 43.691 | ||
13 | 22 | Moriatis, Emanuel | 25 | 38:38.422 | 44.380 | ||
14 | 13 | De Benedictis, Juan Bautista | 25 | 38:38.987 | 44.945 | ||
15 | 28 | Sotro, Leonel | 25 | 38:39.753 | 45.711 | ||
16 | 6 | Martínez, Omar | 25 | 38:40.662 | 46.620 | ||
17 | 99 | Pezzucchi, Nicolas | 25 | 38:41.992 | 47.950 | ||
18 | 27 | Ugalde, Lionel | 25 | 38:42.207 | 48.165 | ||
19 | 17 | Angelini, Juan Marcos | 25 | 38:42.559 | 48.517 | ||
20 | 20 | Okulovich, Carlos | 25 | 38:44.244 | 50.202 | ||
21 | 141 | Mangoni, Santiago | 25 | 38:44.432 | 50.390 | ||
22 | 63 | Bonelli, Próspero | 25 | 38:44.594 | 50.552 | ||
23 | 2 | Werner, Mariano | 25 | 38:49.576 | 55.534 | ||
24 | 33 | Juan, Maximiliano | 25 | 38:50.570 | 56.528 | ||
25 | 43 | Ventricelli , Luciano | 25 | 38:52.371 | 58.329 | ||
26 | 39 | De Carlo, Diego | 25 | 38:55.128 | 1:01.086 | ||
27 | 10 | Altuna, Mariano | 25 | 38:55.352 | 1:01.310 | ||
28 | 29 | Risatti, Ricardo | 25 | 38:55.725 | 1:01.683 | ||
29 | 42 | Mazzacane, Gastón | 25 | 38:57.164 | 1:03.122 | ||
30 | 21 | Alaux, Sergio | 25 | 38:57.749 | 1:03.707 | ||
31 | 44 | Campanera, Laureano | 25 | 38:59.541 | 1:05.499 | ||
32 | 23 | Gianini, Juan Pablo | 25 | 39:08.925 | 1:14.884 | ||
33 | 25 | Bonelli, Nicolás | 24 | 39:05.125 | |||
34 | 86 | Canapino, Agustín | 23 | 38:07.509 | |||
35 | 1 | Aventin, Diego | 22 | 34:48.753 | |||
36 | 26 | Oubiña, Adrián | 21 | 32:40.657 | |||
37 | 19 | Fontana, Norberto | 20 | 30:58.475 | |||
38 | 36 | Spataro, Emiliano | 16 | 24:54.482 | |||
39 | 14 | Jalaf, Matías | 14 | 21:43.263 | |||
40 | 48 | Rodríguez, Matías | 12 | 18:50.090 | |||
41 | 31 | Savino, José | 9 | 13:59.642 | |||
42 | 35 | Nolesi, Mathías | 7 | 11:35.474 | |||
Prensa: corsaonline |
Comentarios
Publicar un comentario