Turismo Carretera
Segunda Fecha. Paraná
PROFETA EN SU TIERRA
El local, Mariano Werner, marcó el mejor registro clasificatorio del día viernes en el autódromo del Club de Volantes Entrerrianos. Segundo quedó Matías Rossi, y tercero Josito Di Palma.
PROFETA EN SU TIERRA
El local, Mariano Werner, marcó el mejor registro clasificatorio del día viernes en el autódromo del Club de Volantes Entrerrianos. Segundo quedó Matías Rossi, y tercero Josito Di Palma.
Mariano Werner sacó chapa de local y se quedó con lo mejor de la primera clasificación del Turismo Carretera en Gran Premio Banco de La Nación Argentina en Paraná.
Aprovechando la localía y los cambios hechos en el Ford tras el entrenamiento, Mariano Werner pudo ser el más veloz de la primera clasificación del Turismo Carretera en Paraná.
El piloto paranaense salió a fondo a la hora de clasificar y de esa manera desbancó a todos quedándose con un registro de 1m27s077 dejando atrás al Chevrolet piloteado por Matías Rossi y a Torino de Josito Di Palma.
Más atrás Juan Manuel Silva se metió cuarto con el Ford, en tanto que Christian Ledesma, quien dominó la clasifica hasta la salida del primer quinto, fue quinto por delante de Juan Martín Trucco, Nicolás Trosset, quien sigue sorprendiendo con su andar en tan solo su segunda fecha en Turismo Carretera, Facundo Ardusso, Sergio Alaux y Mauro Giallombardo.
Prensa: ACTC.org.ar
ACTC, Prensa
1 2 Werner, Mariano 3 01:27.077
2 5 Rossi, Matías 4 01:27.244 0.167
3 3 Di Palma, Luís José (H) 3 01:27.554 0.477
4 111 Silva, Juan Manuel 3 01:27.657 0.580
5 12 Ledesma, Christian 0 01:27.695 0.618
6 7 Trucco, Juan Martín 2 01:27.832 0.755
7 88 Trosset, Nicolás 0 01:27.845 0.768
8 38 Ardusso, Facundo 0 01:27.878 0.801
9 21 Alaux, Sergio 0 01:27.892 0.815
10 11 Giallombardo, Mauro 3 01:27.965 0.888
11 8 Castellano, Jonatan 3 01:28.027 0.950
12 23 Gianini, Juan Pablo 0 01:28.047 0.970
13 1 Aventin, Diego 3 01:28.103 1.026
14 63 Bonelli, Próspero 0 01:28.105 1.028
15 15 Pernía, Leonel 0 01:28.150 1.073
16 99 Pezzucchi, Nicolas 0 01:28.158 1.081
17 22 Moriatis, Emanuel 0 01:28.164 1.087
18 117 Ortelli, Guillermo 0 01:28.219 1.142
19 141 Mangoni, Santiago 0 01:28.229 1.152
20 28 Sotro, Leonel 0 01:28.276 1.199
21 17 Angelini, Juan Marcos 0 01:28.286 1.209
22 20 Okulovich, Carlos 0 01:28.363 1.286
23 26 Oubiña, Adrián 0 01:28.381 1.304
24 6 Martínez, Omar 3 01:28.381 1.304
25 36 Spataro, Emiliano 0 01:28.429 1.352
26 27 Ugalde, Lionel 0 01:28.433 1.356
27 44 Campanera, Laureano 0 01:28.477 1.400
28 48 Rodríguez, Matías 0 01:28.499 1.422
29 33 Juan, Maximiliano 0 01:28.588 1.511
30 19 Fontana, Norberto 0 01:28.617 1.540
31 25 Bonelli, Nicolás 0 01:28.715 1.638
32 13 De Benedictis, Juan Bautista 0 01:28.721 1.644
33 31 Savino, José 0 01:28.864 1.787
34 29 Risatti, Ricardo 0 01:28.869 1.792
35 35 Nolesi, Mathías 0 01:28.948 1.871
36 86 Canapino, Agustín 0 01:29.047 1.970
37 42 Mazzacane, Gastón 0 01:29.087 2.010
38 14 Jalaf, Matías 0 01:29.148 2.071
39 10 Altuna, Mariano 0 01:29.209 2.132
40 39 De Carlo, Diego 0 01:29.328 2.251
41 43 Ventricelli , Luciano 0 01:29.837 2.760
42 50 Dose, Christian 0 01:29.914 2.837
PROMEDIO: 174.425 KM/H
SIN TIEMPO: NRO. 161 (PONCE de LEON)
NRO. 46 (SERRANO)
Aprovechando la localía y los cambios hechos en el Ford tras el entrenamiento, Mariano Werner pudo ser el más veloz de la primera clasificación del Turismo Carretera en Paraná.
El piloto paranaense salió a fondo a la hora de clasificar y de esa manera desbancó a todos quedándose con un registro de 1m27s077 dejando atrás al Chevrolet piloteado por Matías Rossi y a Torino de Josito Di Palma.
Más atrás Juan Manuel Silva se metió cuarto con el Ford, en tanto que Christian Ledesma, quien dominó la clasifica hasta la salida del primer quinto, fue quinto por delante de Juan Martín Trucco, Nicolás Trosset, quien sigue sorprendiendo con su andar en tan solo su segunda fecha en Turismo Carretera, Facundo Ardusso, Sergio Alaux y Mauro Giallombardo.
Prensa: ACTC.org.ar
ACTC, Prensa
1 2 Werner, Mariano 3 01:27.077
2 5 Rossi, Matías 4 01:27.244 0.167
3 3 Di Palma, Luís José (H) 3 01:27.554 0.477
4 111 Silva, Juan Manuel 3 01:27.657 0.580
5 12 Ledesma, Christian 0 01:27.695 0.618
6 7 Trucco, Juan Martín 2 01:27.832 0.755
7 88 Trosset, Nicolás 0 01:27.845 0.768
8 38 Ardusso, Facundo 0 01:27.878 0.801
9 21 Alaux, Sergio 0 01:27.892 0.815
10 11 Giallombardo, Mauro 3 01:27.965 0.888
11 8 Castellano, Jonatan 3 01:28.027 0.950
12 23 Gianini, Juan Pablo 0 01:28.047 0.970
13 1 Aventin, Diego 3 01:28.103 1.026
14 63 Bonelli, Próspero 0 01:28.105 1.028
15 15 Pernía, Leonel 0 01:28.150 1.073
16 99 Pezzucchi, Nicolas 0 01:28.158 1.081
17 22 Moriatis, Emanuel 0 01:28.164 1.087
18 117 Ortelli, Guillermo 0 01:28.219 1.142
19 141 Mangoni, Santiago 0 01:28.229 1.152
20 28 Sotro, Leonel 0 01:28.276 1.199
21 17 Angelini, Juan Marcos 0 01:28.286 1.209
22 20 Okulovich, Carlos 0 01:28.363 1.286
23 26 Oubiña, Adrián 0 01:28.381 1.304
24 6 Martínez, Omar 3 01:28.381 1.304
25 36 Spataro, Emiliano 0 01:28.429 1.352
26 27 Ugalde, Lionel 0 01:28.433 1.356
27 44 Campanera, Laureano 0 01:28.477 1.400
28 48 Rodríguez, Matías 0 01:28.499 1.422
29 33 Juan, Maximiliano 0 01:28.588 1.511
30 19 Fontana, Norberto 0 01:28.617 1.540
31 25 Bonelli, Nicolás 0 01:28.715 1.638
32 13 De Benedictis, Juan Bautista 0 01:28.721 1.644
33 31 Savino, José 0 01:28.864 1.787
34 29 Risatti, Ricardo 0 01:28.869 1.792
35 35 Nolesi, Mathías 0 01:28.948 1.871
36 86 Canapino, Agustín 0 01:29.047 1.970
37 42 Mazzacane, Gastón 0 01:29.087 2.010
38 14 Jalaf, Matías 0 01:29.148 2.071
39 10 Altuna, Mariano 0 01:29.209 2.132
40 39 De Carlo, Diego 0 01:29.328 2.251
41 43 Ventricelli , Luciano 0 01:29.837 2.760
42 50 Dose, Christian 0 01:29.914 2.837
PROMEDIO: 174.425 KM/H
SIN TIEMPO: NRO. 161 (PONCE de LEON)
NRO. 46 (SERRANO)
Comentarios
Publicar un comentario