Turismo Carretera
Toay. La Pampa
MANTUVO EL UNO
Matías Rossi obtuvo la pole del día sábado ratificando lo hecho el viernes. Christian Ledesma finalizó segundo y Facundo Ardusso terminó tercero.
Varios amenazaron con desplazarlo del primer puesto del ordenamiento definitivo de Turismo Carretera en La Pampa, donde se disputa la quinta fecha, pero nadie pudo con Matías Rossi y su Chevrolet. Igual de rendidor como el viernes, el Misil aceleró y voló para bajar en tres oportunidades su propio registro y seguir marcando el ritmo adelante, con una nueva marca de 01:15.315.
Con una excepcional unidad, el piloto del Donto Racing contrarrestó la avanzada de algunos de sus colegas, que quisieron sorprenderlo. Entre ellos, el primero fue Nicolás Pezzucchi (Dodge), que sorprendió llegando a estar segundo a poco más de una décima, y más tarde Christian Ledesma (Chevrolet), Facundo Ardusso (Dodge) y Sergio Alaux (Chevrolet), quienes se encolumnaron detrás del puntero y terminaron separados apenas por 85 milésimas del primero al cuarto.
Quinto finalmente quedó Pezzucchi, sexto se ubicó Josito Di Palma con el mejor Torino, seguido por Leonel Pernía (Chevrolet), quien deberá penalizar con nueve décimas por cambio de motor y remoción de tapa de cilindros, Jonatan Castellano (Dodge), Juan Marcos Angelini (Dodge) y Nicolás Trosset (Dodge), quienes conformaron los diez primeros repartidos entre chivos, carneros y un toro. El Ford más eficiente para clasificar fue el de Juan Bautista de Benedictis, 13° al final del cronometraje.
Este domingo, Rossi, Ledesma y Ardusso marcarán el camino en las tres series teceístas que abrirán la jornada dominical en el circuito pampeano, desde las 9:10 hs. En tanto, la competencia final, que tendrá una duración de 30 vueltas o un máximo de 50 minutos, se pondrá en marcha a las 13:00 hs.
TURISMO CARRETERA | CLASIFICACIÓN LA PAMPA
Prensa: CORSAONLINE
MANTUVO EL UNO
Matías Rossi obtuvo la pole del día sábado ratificando lo hecho el viernes. Christian Ledesma finalizó segundo y Facundo Ardusso terminó tercero.
Varios amenazaron con desplazarlo del primer puesto del ordenamiento definitivo de Turismo Carretera en La Pampa, donde se disputa la quinta fecha, pero nadie pudo con Matías Rossi y su Chevrolet. Igual de rendidor como el viernes, el Misil aceleró y voló para bajar en tres oportunidades su propio registro y seguir marcando el ritmo adelante, con una nueva marca de 01:15.315.
Con una excepcional unidad, el piloto del Donto Racing contrarrestó la avanzada de algunos de sus colegas, que quisieron sorprenderlo. Entre ellos, el primero fue Nicolás Pezzucchi (Dodge), que sorprendió llegando a estar segundo a poco más de una décima, y más tarde Christian Ledesma (Chevrolet), Facundo Ardusso (Dodge) y Sergio Alaux (Chevrolet), quienes se encolumnaron detrás del puntero y terminaron separados apenas por 85 milésimas del primero al cuarto.
Quinto finalmente quedó Pezzucchi, sexto se ubicó Josito Di Palma con el mejor Torino, seguido por Leonel Pernía (Chevrolet), quien deberá penalizar con nueve décimas por cambio de motor y remoción de tapa de cilindros, Jonatan Castellano (Dodge), Juan Marcos Angelini (Dodge) y Nicolás Trosset (Dodge), quienes conformaron los diez primeros repartidos entre chivos, carneros y un toro. El Ford más eficiente para clasificar fue el de Juan Bautista de Benedictis, 13° al final del cronometraje.
Este domingo, Rossi, Ledesma y Ardusso marcarán el camino en las tres series teceístas que abrirán la jornada dominical en el circuito pampeano, desde las 9:10 hs. En tanto, la competencia final, que tendrá una duración de 30 vueltas o un máximo de 50 minutos, se pondrá en marcha a las 13:00 hs.
TURISMO CARRETERA | CLASIFICACIÓN LA PAMPA
Pos. | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Diferencia | |
1 | 5 | Rossi, Matías | 5 | 01:15.315 | |||
2 | 12 | Ledesma, Christian | 4 | 01:15.346 | 0.031 | ||
3 | 38 | Ardusso, Facundo | 5 | 01:15.391 | 0.076 | ||
4 | 21 | Alaux, Sergio | 4 | 01:15.400 | 0.085 | ||
5 | 99 | Pezzucchi, Nicolas | 3 | 01:15.492 | 0.177 | ||
6 | 3 | Di Palma, Luís José (H) | 4 | 01:15.569 | 0.254 | ||
7 | 8 | Castellano, Jonatan | 4 | 01:15.689 | 0.374 | ||
8 | 17 | Angelini, Juan Marcos | 4 | 01:15.717 | 0.402 | ||
9 | 88 | Trosset, Nicolás | 4 | 01:15.748 | 0.433 | ||
10 | 36 | Spataro, Emiliano | 3 | 01:15.820 | 0.505 | ||
11 | 117 | Ortelli, Guillermo | 5 | 01:15.891 | 0.576 | ||
12 | 7 | Trucco, Juan Martín | 4 | 01:15.896 | 0.581 | ||
13 | 13 | De Benedictis, Juan Bautista | 4 | 01:15.921 | 0.606 | ||
14 | 86 | Canapino, Agustín | 5 | 01:15.923 | 0.608 | ||
15 | 10 | Altuna, Mariano | 4 | 01:15.946 | 0.631 | ||
16 | 48 | Rodríguez, Matías | 3 | 01:15.955 | 0.64 | ||
17 | 2 | Werner, Mariano | 5 | 01:15.978 | 0.663 | ||
18 | 1 | Aventin, Diego | 5 | 01:16.108 | 0.793 | ||
19 | 19 | Fontana, Norberto | 5 | 01:16.152 | 0.837 | ||
20 | 11 | Giallombardo, Mauro | 4 | 01:16.169 | 0.854 | ||
21 | 28 | Sotro, Leonel | 4 | 01:16.212 | 0.897 | ||
22 | 33 | Juan, Maximiliano | 3 | 01:16.242 | 0.927 | ||
23 | 14 | Jalaf, Matías | 4 | 01:16.283 | 0.968 | ||
24 | 111 | Silva, Juan Manuel | 3 | 01:16.318 | 1.003 | ||
25 | 27 | Ugalde, Lionel | 5 | 01:16.335 | 1.02 | ||
26 | 26 | Oubiña, Adrián | 5 | 01:16.351 | 1.036 | ||
27 | 37 | Ponte, Martín | 3 | 01:16.381 | 1.066 | ||
28 | 42 | Mazzacane, Gastón | 5 | 01:16.402 | 1.087 | ||
29 | 6 | Martínez, Omar | 4 | 01:16.412 | 1.097 | ||
30 | 39 | De Carlo, Diego | 4 | 01:16.432 | 1.117 | ||
31 | 22 | Moriatis, Emanuel | 5 | 01:16.461 | 1.146 | ||
32 | 161 | Ponce de León, Gabriel | 5 | 01:16.471 | 1.156 | ||
33 | 63 | Bonelli, Próspero | 4 | 01:16.493 | 1.178 | ||
34 | 15 | Pernía, Leonel | 5 | 01:16.541 | 1.226 | ||
35 | 20 | Okulovich, Carlos | 4 | 01:16.585 | 1.27 | ||
36 | 25 | Bonelli, Nicolás | 5 | 01:16.628 | 1.313 | ||
37 | 43 | Ventricelli , Luciano | 4 | 01:16.791 | 1.476 | ||
38 | 44 | Campanera, Laureano | 5 | 01:16.908 | 1.593 | ||
39 | 31 | Savino, José | 4 | 01:16.930 | 1.615 | ||
40 | 35 | Nolesi, Mathías | 5 | 01:16.975 | 1.641 | ||
41 | 141 | Mangoni, Santiago | 4 | 01:17.009 | 1.694 | ||
42 | 23 | Gianini, Juan Pablo | 5 | 01:17.393 | 2.078 | ||
43 | 50 | Dose, Christian | 4 | 01:18.773 | 3.458 |
Prensa: CORSAONLINE
Comentarios
Publicar un comentario