Turismo Carretera
Toay. La Pampa
POR PARTIDA DOBLE
Matías Rossi se impuso en la final pampana y logró su segundo triunfo de la temporada. En segundo lugar arribó Facundo Ardusso y tercero Sergio Alaux.
POR PARTIDA DOBLE
Matías Rossi se impuso en la final pampana y logró su segundo triunfo de la temporada. En segundo lugar arribó Facundo Ardusso y tercero Sergio Alaux.
Matías Rossi (Chevrolet) no deja de demostrar que más que buenos momentos, lo suyo es moneda corriente. Siempre protagonista, es el que actualmente se lleva todas las miradas y está en el centro de la conversación. Es el puntero cómodo del campeonato de la Clase 3 de TN, y es el escolta del certamen de TC, gracias a su regularidad y los dos triunfos que se anota con el de este domingo.
Presionado por Facundo Ardusso (Dodge) desde los primeros metros, fiel a su estilo impuso su ritmo y su forma de correr, y el de Las Parejas no logró desplazarlo si bien atacó incesantemente de principio a fin. Por demás destacable lo del piloto del Lincoln Sport Group, que conserva la punta y la victoria está al caer.
Sergio Alaux (Chevrolet) completó el podio, luego de superar a Christian Ledesma (Chevrolet) en la partida, quien finalmente fue quinto detrás de Josito Di Palma (Torino). El Top Ten, repartido entre chivos, toros y carneros, lo completaron Guillermo Ortelli (Chevrolet), Juan Marcos Angelini (Dodge), Jonatan Castellano (Dodge), Nicolás Trosset (Dodge) y Norberto Fontana (Torino).
El Gigante protagonizó un intenso mano a mano con Diego Aventin (Ford) durante gran parte de la competencia, con grandes maniobras entre ellos y haciendo el espectáculo más llamativo en esta parte del pelotón. El campeón en definitiva terminó 12°, detrás de Maximiliano Juan (el mejor usuario de Ford), igualando su mejor resultado en el año (había sido duodécimo en Junín).
En el torneo, Ardusso se mantiene a tope con 173 puntos, Rossi es escolta con 168 y el tercer lugar corresponde a Juan Manuel Silva (Ford), con 148.50. Luego Leonel Pernía (Chevrolet) ocupa el cuarto puesto con 140, y Castellano comparte el quinto puesto con Trosset, cada uno con 136.50 unidades. La próxima fecha del campeonato es el 18 de mayo, en Concepción del Uruguay.
TURISMO CARRETERA | FINAL
Promedio: 193,590 KM/H
RECORD DE VUELTA: N 12 (LEDESMA) VTA 2 EN 1 min 16 seg 686/1000 a 194,745 KM/H
Presionado por Facundo Ardusso (Dodge) desde los primeros metros, fiel a su estilo impuso su ritmo y su forma de correr, y el de Las Parejas no logró desplazarlo si bien atacó incesantemente de principio a fin. Por demás destacable lo del piloto del Lincoln Sport Group, que conserva la punta y la victoria está al caer.
Sergio Alaux (Chevrolet) completó el podio, luego de superar a Christian Ledesma (Chevrolet) en la partida, quien finalmente fue quinto detrás de Josito Di Palma (Torino). El Top Ten, repartido entre chivos, toros y carneros, lo completaron Guillermo Ortelli (Chevrolet), Juan Marcos Angelini (Dodge), Jonatan Castellano (Dodge), Nicolás Trosset (Dodge) y Norberto Fontana (Torino).
El Gigante protagonizó un intenso mano a mano con Diego Aventin (Ford) durante gran parte de la competencia, con grandes maniobras entre ellos y haciendo el espectáculo más llamativo en esta parte del pelotón. El campeón en definitiva terminó 12°, detrás de Maximiliano Juan (el mejor usuario de Ford), igualando su mejor resultado en el año (había sido duodécimo en Junín).
En el torneo, Ardusso se mantiene a tope con 173 puntos, Rossi es escolta con 168 y el tercer lugar corresponde a Juan Manuel Silva (Ford), con 148.50. Luego Leonel Pernía (Chevrolet) ocupa el cuarto puesto con 140, y Castellano comparte el quinto puesto con Trosset, cada uno con 136.50 unidades. La próxima fecha del campeonato es el 18 de mayo, en Concepción del Uruguay.
TURISMO CARRETERA | FINAL
Pos. | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Diferencia | |
1 | 5 | Rossi, Matías | 30 | 38:34.304 | |||
2 | 38 | Ardusso, Facundo | 30 | 38:35.571 | 1.267 | ||
3 | 21 | Alaux, Sergio | 30 | 38:36.224 | 1.920 | ||
4 | 3 | Di Palma, Luís José (H) | 30 | 38:37.397 | 3.093 | ||
5 | 12 | Ledesma, Christian | 30 | 38:38.293 | 3.989 | ||
6 | 117 | Ortelli, Guillermo | 30 | 38:39.286 | 4.982 | ||
7 | 17 | Angelini, Juan Marcos | 30 | 38:39.726 | 5.422 | ||
8 | 8 | Castellano, Jonatan | 30 | 38:41.233 | 6.929 | ||
9 | 88 | Trosset, Nicolás | 30 | 38:53.137 | 18.833 | ||
10 | 19 | Fontana, Norberto | 30 | 38:55.039 | 20.735 | ||
11 | 33 | Juan, Maximiliano | 30 | 38:59.010 | 24.706 | ||
12 | 1 | Aventin, Diego | 30 | 38:59.156 | 24.852 | ||
13 | 111 | Silva, Juan Manuel | 30 | 38:59.873 | 25.569 | ||
14 | 11 | Giallombardo, Mauro | 30 | 39:00.658 | 26.354 | ||
15 | 6 | Martínez, Omar | 30 | 39:02.777 | 28.473 | ||
16 | 26 | Oubiña, Adrián | 30 | 39:05.083 | 30.779 | ||
17 | 22 | Moriatis, Emanuel | 30 | 39:18.469 | 44.165 | ||
18 | 161 | Ponce de León, Gabriel | 30 | 39:19.005 | 44.701 | ||
19 | 13 | De Benedictis, Juan Bautista | 30 | 39:19.779 | 45.475 | ||
20 | 25 | Bonelli, Nicolás | 30 | 39:20.053 | 45.749 | ||
21 | 27 | Ugalde, Lionel | 30 | 39:20.410 | 46.106 | ||
22 | 48 | Rodríguez, Matías | 30 | 39:22.168 | 47.864 | ||
23 | 20 | Okulovich, Carlos | 30 | 39:23.058 | 48.754 | ||
24 | 2 | Werner, Mariano | 30 | 39:23.203 | 48.899 | ||
25 | 15 | Pernía, Leonel | 30 | 39:23.633 | 49.329 | ||
26 | 39 | De Carlo, Diego | 30 | 39:23.991 | 49.687 | ||
27 | 10 | Altuna, Mariano | 30 | 39:24.200 | 49.896 | ||
28 | 63 | Bonelli, Próspero | 30 | 39:28.711 | 54.407 | ||
29 | 42 | Mazzacane, Gastón | 30 | 39:30.113 | 55.809 | ||
30 | 44 | Campanera, Laureano | 30 | 39:30.495 | 56.191 | ||
31 | 23 | Gianini, Juan Pablo | 30 | 39:33.564 | 59.260 | ||
32 | 141 | Mangoni, Santiago | 30 | 39:36.626 | 1:02.322 | ||
33 | 37 | Ponte, Martín | 29 | 38:24.741 | |||
34 | 99 | Pezzucchi, Nicolas | 29 | 39:02.141 | |||
35 | 28 | Sotro, Leonel | 29 | 39:37.194 | |||
36 | 14 | Jalaf, Matías | 29 | 39:47.800 | |||
37 | 35 | Nolesi, Mathías | 29 | 40:55.347 | |||
38 | 86 | Canapino, Agustín | 25 | 32:47.235 | |||
39 | 50 | Dose, Christian | 18 | 24:00.221 | |||
40 | 7 | Trucco, Juan Martín | 15 | 19:24.788 | |||
41 | 43 | Ventricelli , Luciano | 10 | 13:47.789 | |||
42 | 36 | Spataro, Emiliano | 3 | 04:02.915 | |||
43 | 31 | Savino, José | 2 | 02:53.522 |
Promedio: 193,590 KM/H
RECORD DE VUELTA: N 12 (LEDESMA) VTA 2 EN 1 min 16 seg 686/1000 a 194,745 KM/H
Prensa:corsaonline
Comentarios
Publicar un comentario