Turismo Carretera
Fecha 14. La Pampa
EL CLÁSICO DE LOS VIERNES
El piloto de Dodge Juán Marcos Angellini se adjudicó el mejor registro clasificatorio del día viernes. Hoy sábado, buscará revalidar esa posición cuando comience la definitiva tanta a partir de las 14:15.
El velóz "carnero"
Fuente: corsaonline
EL CLÁSICO DE LOS VIERNES
El piloto de Dodge Juán Marcos Angellini se adjudicó el mejor registro clasificatorio del día viernes. Hoy sábado, buscará revalidar esa posición cuando comience la definitiva tanta a partir de las 14:15.
El velóz "carnero"
El TC ya mueve en el autódromo de Toay y Juan Marcos Angelini sigue iniciando las fechas como el hombre a batir: tal como en San Luis y en Comodoro Rivadavia el Tati fue el más rápido del viernes y dominó tanto los entrenamientos como la clasificación, gracias a una Dodge imbatible y muy sólida en uno de los circuitos más veloces que visita la categoría más popular.
Los del carnero marcaron tendencia rápidamente: al momento de clasificar, Esteban Guerrieri (Dodge) trepó a la punta dentro del último grupo, el primer quinto en pista. Desde entonces varios fueron ubicándose detrás suyo, intentando sin éxito bajarlo. Pero la situación cambió con los doce coperos en su turno, y Diego Aventin (Ford) desplazó al del Oil C5N Competición.
Sin embargo los pilotos integrantes de los siguientes quintos cambiarían los tantos por lo menos en los primeros escaños del ordenamiento. Tanto fue así que Angelini voló para desbancarlo al Pumita, quebrando la barrera del minuto y 16 segundos para la vuelta y luego mejorando su propio registro. Más atrás, Guillermo Ortelli (Chevrolet), Leonel Pernía (Dodge) y Agustín Canapino (Chevrolet) completaron los cuatro puestos de arriba, por encima de los de la Copa.
Aventin fue el mejor de ellos con el 5° lugar, seguido por Matías Rossi (Chevrolet) 8°, Josito Di Palma (Torino) 9°, Jonatan Castellano (Dodge) 12°, Juan Manuel Silva (Ford) 13°, Christian Ledesma (Chevrolet) 15°, José María López (Dodge) 17°, Mariano Werner (Ford) 18°, Mauro Giallombardo (Ford) 23°, Juan Martín Trucco (Dodge) 35°, Omar Martínez (Ford) 36° y Juan Bautista de Benedictis (Ford) 44°.
TURISMO CARRETERA | 14° FECHA | LA PAMPA | CLASIFICACIÓN 1
Los del carnero marcaron tendencia rápidamente: al momento de clasificar, Esteban Guerrieri (Dodge) trepó a la punta dentro del último grupo, el primer quinto en pista. Desde entonces varios fueron ubicándose detrás suyo, intentando sin éxito bajarlo. Pero la situación cambió con los doce coperos en su turno, y Diego Aventin (Ford) desplazó al del Oil C5N Competición.
Sin embargo los pilotos integrantes de los siguientes quintos cambiarían los tantos por lo menos en los primeros escaños del ordenamiento. Tanto fue así que Angelini voló para desbancarlo al Pumita, quebrando la barrera del minuto y 16 segundos para la vuelta y luego mejorando su propio registro. Más atrás, Guillermo Ortelli (Chevrolet), Leonel Pernía (Dodge) y Agustín Canapino (Chevrolet) completaron los cuatro puestos de arriba, por encima de los de la Copa.
Aventin fue el mejor de ellos con el 5° lugar, seguido por Matías Rossi (Chevrolet) 8°, Josito Di Palma (Torino) 9°, Jonatan Castellano (Dodge) 12°, Juan Manuel Silva (Ford) 13°, Christian Ledesma (Chevrolet) 15°, José María López (Dodge) 17°, Mariano Werner (Ford) 18°, Mauro Giallombardo (Ford) 23°, Juan Martín Trucco (Dodge) 35°, Omar Martínez (Ford) 36° y Juan Bautista de Benedictis (Ford) 44°.
TURISMO CARRETERA | 14° FECHA | LA PAMPA | CLASIFICACIÓN 1
Pos. | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Diferencia | |
1 | 17 | Angelini, Juan Marcos | 0 | 01:15.469 | |||
2 | 3 | Ortelli, Guillermo | 0 | 01:15.727 | 0,258 | ||
3 | 24 | Pernía, Leonel | 0 | 01:15.863 | 0,394 | ||
4 | 8 | Canapino, Agustín | 0 | 01:15.955 | 0,486 | ||
5 | 14 | Aventin, Diego | 0 | 01:16.002 | 0,533 | ||
6 | 101 | Guerrieri, Esteban | 0 | 01:16.027 | 0,558 | ||
7 | 12 | Spataro, Emiliano | 3 | 01:16.041 | 0,572 | ||
8 | 2 | Rossi, Matías | 0 | 01:16.084 | 0,615 | ||
9 | 37 | Di Palma, Luís José (H) | 0 | 01:16.107 | 0,638 | ||
10 | 13 | Alaux, Sergio | 0 | 01:16.113 | 0,644 | ||
11 | 31 | Okulovich, Carlos | 2 | 01:16.131 | 0,662 | ||
12 | 10 | Castellano, Jonatan | 0 | 01:16.138 | 0,669 | ||
13 | 111 | Silva, Juan Manuel | 0 | 01:16.159 | 0,690 | ||
14 | 41 | Mazzacane, Gastón | 0 | 01:16.176 | 0,707 | ||
15 | 4 | Ledesma, Christian | 0 | 01:16.200 | 0,731 | ||
16 | 5 | Ponce de León, Gabriel | 0 | 01:16.230 | 0,761 | ||
17 | 23 | López, José María | 0 | 01:16.274 | 0,805 | ||
18 | 15 | Werner, Mariano | 0 | 01:16.291 | 0,822 | ||
19 | 93 | Rodríguez, Matías | 0 | 01:16.321 | 0,852 | ||
20 | 11 | Ponte, Martín | 2 | 01:16.349 | 0,880 | ||
21 | 35 | Sotro, Leonel | 2 | 01:16.367 | 0,898 | ||
22 | 9 | Fontana, Norberto | 0 | 01:16.370 | 0,901 | ||
23 | 1 | Giallombardo, Mauro | 0 | 01:16.375 | 0,906 | ||
24 | 28 | Ugalde, Lionel | 0 | 01:16.394 | 0,925 | ||
25 | 36 | Nolesi, Mathías | 0 | 01:16.395 | 0,926 | ||
26 | 20 | Altuna, Mariano | 0 | 01:16.473 | 1,004 | ||
27 | 30 | Juan, Maximiliano | 0 | 01:16.492 | 1,023 | ||
28 | 19 | Bonelli, Próspero | 3 | 01:16.520 | 1,051 | ||
29 | 83 | Ardusso, Facundo | 0 | 01:16.569 | 1,100 | ||
30 | 18 | Moriatis, Emanuel | 3 | 01:16.663 | 1,194 | ||
31 | 98 | Bonelli, Nicolás | 0 | 01:16.687 | 1,218 | ||
32 | 85 | Risatti, Ricardo | 0 | 01:16.708 | 1,239 | ||
33 | 33 | Oubiña, Adrián | 2 | 01:16.720 | 1,251 | ||
34 | 27 | Jalaf, Matías | 0 | 01:16.729 | 1,260 | ||
35 | 26 | Trucco, Juan Martín | 0 | 01:16.789 | 1,320 | ||
36 | 22 | Martínez, Omar | 0 | 01:16.791 | 1,322 | ||
37 | 25 | Savino, José | 2 | 01:16.798 | 1,329 | ||
38 | 21 | Gianini, Juan Pablo | 3 | 01:16.830 | 1,361 | ||
39 | 61 | Ventricelli , Luciano | 0 | 01:17.118 | 1,649 | ||
40 | 40 | Campanera, Laureano | 0 | 01:17.172 | 1,703 | ||
41 | 6 | De Benedictis, Juan Bautista | 0 | 01:17.266 | 1,797 | ||
42 | 71 | Smith, Brian | 0 | 01:17.287 | 1,818 | ||
43 | 45 | De Carlo, Diego | 0 | 01:17.607 | 2,138 | ||
44 | 72 | Serrano, Martín | 0 | 01:17.683 | 2,214 | ||
45 | 47 | Mulet, Leandro | 0 | 01:17.934 | 2,465 | ||
46 | 49 | Gil Bicella, Facundo | 0 | 01:18.851 | 3,382 |
Fuente: corsaonline
Comentarios
Publicar un comentario