Turismo Carretera
Trelew. Fecha 15
SILBANDO BAJO
El piloto chaqueño Juan Manuel Silva dominó la clasificación del día viernes. Omar Martínez y Juan Marcos Angellini lo escoltaron
SILBANDO BAJO
El piloto chaqueño Juan Manuel Silva dominó la clasificación del día viernes. Omar Martínez y Juan Marcos Angellini lo escoltaron
TURISMO CARRETERA | 15° FECHA | TRELEW | CLASIFICACIÓN 1
Pos. | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Diferencia | |
1 | 111 | Silva, Juan Manuel | 0 | 01:18.671 | |||
2 | 22 | Martínez, Omar | 0 | 01:18.723 | 0.052 | ||
3 | 17 | Angelini, Juan Marcos | 0 | 01:18.747 | 0.076 | ||
4 | 3 | Ortelli, Guillermo | 0 | 01:18.774 | 0.103 | ||
5 | 24 | Pernía, Leonel | 0 | 01:18.865 | 0.194 | ||
6 | 28 | Ugalde, Lionel | 2 | 01:18.977 | 0.306 | ||
7 | 21 | Gianini, Juan Pablo | 0 | 01:19.017 | 0.346 | ||
8 | 14 | Aventin, Diego | 0 | 01:19.037 | 0.366 | ||
9 | 10 | Castellano, Jonatan | 0 | 01:19.049 | 0.378 | ||
10 | 30 | Juan, Maximiliano | 2 | 01:19.051 | 0.380 | ||
11 | 98 | Bonelli, Nicolás | 2 | 01:19.091 | 0.420 | ||
12 | 26 | Trucco, Juan Martín | 0 | 01:19.118 | 0.447 | ||
13 | 8 | Canapino, Agustín | 0 | 01:19.125 | 0.454 | ||
14 | 83 | Ardusso, Facundo | 3 | 01:19.127 | 0.456 | ||
15 | 25 | Savino, José | 0 | 01:19.130 | 0.459 | ||
16 | 2 | Rossi, Matías | 0 | 01:19.141 | 0.470 | ||
17 | 35 | Sotro, Leonel | 0 | 01:19.185 | 0.514 | ||
18 | 5 | Ponce de León, Gabriel | 0 | 01:19.189 | 0.518 | ||
19 | 37 | Di Palma, Luís José (H) | 0 | 01:19.193 | 0.522 | ||
20 | 4 | Ledesma, Christian | 0 | 01:19.222 | 0.551 | ||
21 | 6 | De Benedictis, Juan Bautista | 0 | 01:19.232 | 0.561 | ||
22 | 15 | Werner, Mariano | 0 | 01:19.232 | 0.561 | ||
23 | 19 | Bonelli, Próspero | 0 | 01:19.257 | 0.586 | ||
24 | 18 | Moriatis, Emanuel | 0 | 01:19.296 | 0.625 | ||
25 | 20 | Altuna, Mariano | 0 | 01:19.300 | 0.629 | ||
26 | 1 | Giallombardo, Mauro | 0 | 01:19.348 | 0.677 | ||
27 | 33 | Oubiña, Adrián | 0 | 01:19.350 | 0.679 | ||
28 | 27 | Jalaf, Matías | 0 | 01:19.405 | 0.734 | ||
29 | 23 | López, José María | 0 | 01:19.410 | 0.739 | ||
30 | 12 | Spataro, Emiliano | 0 | 01:19.420 | 0.749 | ||
31 | 40 | Campanera, Laureano | 2 | 01:19.474 | 0.803 | ||
32 | 101 | Guerrieri, Esteban | 3 | 01:19.517 | 0.846 | ||
33 | 36 | Nolesi, Mathías | 3 | 01:19.544 | 0.873 | ||
34 | 11 | Ponte, Martín | 0 | 01:19.606 | 0.935 | ||
35 | 75 | Pacho, Ariel | 0 | 01:19.660 | 0.989 | ||
36 | 85 | Risatti, Ricardo | 1 | 01:19.727 | 1.056 | ||
37 | 9 | Fontana, Norberto | 0 | 01:19.907 | 1.236 | ||
38 | 13 | Alaux, Sergio | 0 | 01:19.974 | 1.303 | ||
39 | 93 | Rodríguez, Matías | 0 | 01:19.993 | 1.322 | ||
40 | 31 | Okulovich, Carlos | 0 | 01:20.001 | 1.330 | ||
41 | 71 | Smith, Brian | 0 | 01:20.250 | 1.579 | ||
42 | 45 | De Carlo, Diego | 0 | 01:20.298 | 1.627 | ||
43 | 39 | Verna, Rafael | 0 | 01:20.360 | 1.689 | ||
44 | 41 | Mazzacane, Gastón | 0 | 01:20.550 | 1.879 | ||
45 | 46 | Dose, Christian | 0 | 01:21.018 | 2.347 | ||
46 | 61 | Ventricelli , Luciano | 0 | 01:27.961 | 9.290 |
Fuente: corsaonline
Comentarios
Publicar un comentario