India
EL ALEMÁN VOLADOR
Sebastian Vettel se quedó con el mejor registro clasificatorio del día sábado, y largará de la mejor ubicación de partida para el gran premio, que podría darle un nuevo título al piloto germano.
¿Se probará la nueva corona?
Clasificación
1 Sebastian Vettel 1 Red Bull RB9 Renault 1'24"119
2 Nico Rosberg 9 Mercedes W04 Mercedes 1'24"871
3 Lewis Hamilton 10 Mercedes W04 Mercedes 1'24"941
4 Mark Webber 2 Red Bull RB9 Renault RS27 V8 1'25"047
5 Felipe Massa 4 Ferrari F138 Ferrari 1'25"201
6 Kimi Räikkönen 7 Lotus E21 Renault 1'25"248
7 Nico Hülkenberg 11 Sauber C32 Ferrari 1'25"334
8 Fernando Alonso 3 Ferrari F138 Ferrari 1'25"826
9 Sergio Pérez 6 McLaren MP4-28 Mercedes 1'26"153
10 Jenson Button 5 McLaren MP4-28 Mercedes 1'26"487
11 Daniel Ricciardo 19 Toro Rosso STR8 Ferrari 1'25"519
12 Paul di Resta 14 Force India VJM06 Mercedes 1'25"711
13 Adrian Sutil 15 Force India VJM06 Mercedes 1'25"740
14 Jean-Eric Vergne 18 Toro Rosso STR8 Ferrari 1'25"798
15 Valtteri Bottas 17 Williams FW35 Renault 1'26"134
16 Esteban Gutiérrez 12 Sauber C32 Ferrari 1'26"336
17 Romain Grosjean 8 Lotus E21 Renault 1'26"577
18 Pastor Maldonado 16 Williams FW35 Renault 1'26"842
19 Jules Bianchi 22 Marussia MR02 Cosworth 1'26"970
20 Giedo van der Garde 21 Caterham CT03 Renault 1'27"105
21 Charles Pic 20 Caterham CT03 Renault 1'27"487
22 Max Chilton 23 Marussia MR02 Cosworth 1'28"138
Tiempo del 107%: 1'31"564
Fuente: corsaonline-promotorasautosypilotosdeltc (facebook)
Comentarios
Publicar un comentario