Turismo Carretera
Fecha 13. Comodoro Rivadavia
LA LEYENDA CONTINÚA
Jonatan Castellano con Dodge, se impuso en la 2da fecha de los Play Off del TC, ganó de punta a punta en una carrera con poco brillo. Josito Di Palma y Guillermo Ortelli completaron en podio.
El "lungo" piloto de Lobería y su noveno triunfo
No fue la carrera que muchos esperaban, entretenida y con sobrepasos que pusieran al público a vibrar. Jonatan Castellano (Dodge) dominó de principio a fin la competencia en Comodoro Rivadavia y se adueñó del primer lugar en la Copa de Oro ante los problemas que padeció Diego Aventin (Ford) a lo largo de la última jornada teceísta.
TURISMO CARRETERA | 13° FECHA | COMODORO RIVADAVIA | FINAL
LA LEYENDA CONTINÚA
Jonatan Castellano con Dodge, se impuso en la 2da fecha de los Play Off del TC, ganó de punta a punta en una carrera con poco brillo. Josito Di Palma y Guillermo Ortelli completaron en podio.
El "lungo" piloto de Lobería y su noveno triunfo
No fue la carrera que muchos esperaban, entretenida y con sobrepasos que pusieran al público a vibrar. Jonatan Castellano (Dodge) dominó de principio a fin la competencia en Comodoro Rivadavia y se adueñó del primer lugar en la Copa de Oro ante los problemas que padeció Diego Aventin (Ford) a lo largo de la última jornada teceísta.
El de Lobería necesitaba ganar, y aprovechó la cuerda para cortarse adelante desde la largada, seguido de cerca por Josito Di Palma (Torino). Rápidamente se conformaron varios frentes: Christian Ledesma (Chevrolet) avanzando desde el 37° puesto, al igual que el poleman Agustín Canapino (Chevrolet) largando en el 21° cajón -retrasado por un error en la serie- y José María López (Dodge) defendiéndo el cuarto lugar de los embates de Mariano Werner (Ford).
Tras Pechito, Juan Marcos Angelini (Dodge) se deshizo de Gabriel Ponce de León (Ford) y pronto se puso al acecho de Leonel Pernía (Dodge) y Matías Rossi (Chevrolet). El buen andar de Tati le permitió dar cuenta de ambos también, y se fue a buscar a López. El cordobés a su vez intentaba sobre Guillermo Ortelli (Chevrolet), que cuidaba el último lugar del podio con uñas y dientes.
Sobre la décima vuelta, Canapino volvió a abandonar por el ya clásico motor roto de la temporada, y Emiliano Spataro (Dodge) se fue afuera por un neumático dañado en el ecuador de la prueba. Y el golpe de escena llegó a poco del final, con la deserción del Pumita, también por el impulsor que no aguantó la exigencia.
Para entonces Di Palma estaba algo alejado de Castellano y las diferencias se habían estabilizado, pero en los últimos giros el de Arrecifes llegó a su límite y no pudo darle alcance al Pinchito. Así, Castellano se anotó el triunfo que necesitaba y manoteó el primer lugar de la Copa de Oro, escoltado en carrera por Josito y Ortelli. Completaron los diez primeros López, Angelini, Werner, Rossi, Pernía, Juan Manuel Silva (Ford) y Juan Martín Trucco (Dodge).
En el Play Off manda Castellano con 83 puntos, y le siguen Werner con 76.5, Di Palma con 72, Aventin con 70.5, Omar Martínez (Ford) con 64, Rossi con 61, López con 53.5, Trucco con 52, Silva con 51.5, Juan Bautista De Benedictis (Ford) con 50, Ledesma con 41 y Mauro Giallombardo (Ford) con 14. La próxima fecha del TC es el 3 de noviembre, en La Pampa.
TURISMO CARRETERA | 13° FECHA | COMODORO RIVADAVIA | FINAL
Pos. | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Diferencia | |
1 | 10 | Castellano, Jonatan | 25 | 36:26.670 | |||
2 | 37 | Di Palma, Luís José (H) | 25 | 36:28.621 | 1,951 | ||
3 | 3 | Ortelli, Guillermo | 25 | 36:37.145 | 10,475 | ||
4 | 23 | López, José María | 25 | 36:37.433 | 10,763 | ||
5 | 17 | Angelini, Juan Marcos | 25 | 36:37.655 | 10,985 | ||
6 | 15 | Werner, Mariano | 25 | 36:40.993 | 14,323 | ||
7 | 2 | Rossi, Matías | 25 | 36:42.485 | 15,815 | ||
8 | 24 | Pernía, Leonel | 25 | 36:43.055 | 16,385 | ||
9 | 111 | Silva, Juan Manuel | 25 | 36:50.448 | 23,778 | ||
10 | 26 | Trucco, Juan Martín | 25 | 36:50.974 | 24,304 | ||
11 | 5 | Ponce de León, Gabriel | 25 | 36:51.925 | 25,255 | ||
12 | 6 | De Benedictis, Juan Bautista | 25 | 36:53.044 | 26,374 | ||
13 | 13 | Alaux, Sergio | 25 | 36:53.862 | 27,192 | ||
14 | 22 | Martínez, Omar | 25 | 36:55.601 | 28,931 | ||
15 | 33 | Oubiña, Adrián | 25 | 36:55.726 | 29,056 | ||
16 | 20 | Altuna, Mariano | 25 | 37:01.646 | 34,977 | ||
17 | 98 | Bonelli, Nicolás | 25 | 37:03.246 | 36,577 | ||
18 | 93 | Rodríguez, Matías | 25 | 37:03.704 | 37,034 | ||
19 | 4 | Ledesma, Christian | 25 | 37:05.070 | 38,400 | ||
20 | 85 | Risatti, Ricardo | 25 | 37:05.543 | 38,873 | ||
21 | 27 | Jalaf, Matías | 25 | 37:09.706 | 43,037 | ||
22 | 28 | Ugalde, Lionel | 25 | 37:09.911 | 43,242 | ||
23 | 18 | Moriatis, Emanuel | 25 | 37:15.072 | 48,402 | ||
24 | 25 | Savino, José | 25 | 37:15.177 | 48,507 | ||
25 | 11 | Ponte, Martín | 25 | 37:15.618 | 48,948 | ||
26 | 101 | Guerrieri, Esteban | 25 | 37:16.394 | 49,724 | ||
27 | 36 | Nolesi, Mathías | 25 | 37:16.753 | 50,083 | ||
28 | 35 | Sotro, Leonel | 25 | 37:18.007 | 51,337 | ||
29 | 21 | Gianini, Juan Pablo | 25 | 37:20.145 | 53,475 | ||
30 | 1 | Giallombardo, Mauro | 25 | 37:20.462 | 53,792 | ||
31 | 75 | Pacho, Ariel | 25 | 37:30.442 | 1;03,772 | ||
32 | 19 | Bonelli, Próspero | 25 | 37:41.426 | 1;14,756 | ||
33 | 71 | Smith, Brian | 25 | 37:43.087 | 1;16,417 | ||
34 | 30 | Juan, Maximiliano | 25 | 37:46.386 | 1;19,716 | ||
35 | 83 | Ardusso, Facundo | 25 | 37:52.665 | 1;25,995 | ||
36 | 14 | Aventin, Diego | 18 | 27:09.352 | - | ||
37 | 9 | Fontana, Norberto | 17 | 25:19.924 | - | ||
38 | 12 | Spataro, Emiliano | 12 | 19:15.206 | - | ||
39 | 8 | Canapino, Agustín | 10 | 15:00.678 | - | ||
40 | 45 | De Carlo, Diego | 2 | 03:12.150 | - | ||
41 | 41 | Mazzacane, Gaston s/t |
Comentarios
Publicar un comentario